TEKO Schweizerische Fachschule

Daten - Kosten

News Kontakt Informationsanlässe Publikationen
Übersicht ▶ Luzern ▶ Bern ▶ Basel ▶ Drucken

Stipendien/Beiträge TEKO Olten

Gerne geben wir Ihnen an jedem unserer Standorte bekannt, welche Kantone welche Lehrgänge mit welchem Betrag pro Semester finanziell unterstützen. Neben den unmittelbaren Nachbarkantonen des jeweiligen TEKO-Standorts haben unter Umständen auch andere Kantone die Zahlungsbereitschaft erklärt. Die nachfolgende Übersicht stellt einen Auszug aus dem Anhang der Fachschulvereinbarung dar und zeigt für den Standort Olten in welcher Höhe für welche Lehrgänge Beiträge des Kantons geleistet werden.

Schulort TEKO Olten
Studienrichtung SO AG BL BE JU LU      
Dipl. Maschinentechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Elektrotechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Telematiktechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Informatiktechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Hochbautechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Bautechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Dipl. Betriebstechniker HF 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.-- 2'660.--      
Techn. Kaufleute mit eidg. FA 1'890.-- - 1'890.-- 1'890.-- 1'890.-- 1'890.--      
Führungsfachleute mit eidg. FA 1'260.-- - 1'260.-- 1'260.-- 1'260.-- 1'260.--      
zurück ◀ weiter ▶